타임타겟 이동연
KSR
70 0 0
엔트리 | 778 |
---|---|
팀 | Team TDL |
차량 | 현대 벨로스터(JS) N 2.0T |
베스트랩 - 인제 A | 1:22.157 |
베스트랩 - 인제 | - |
Rd.1 | 33 |
Rd.1 상세 | [기록] - 순위 : 1위 - 목표기록 : 1:30.000 - 근접기록 : 1:29.997 (2차시기) - GAP : 0:00.003 - 베스트랩 : 1:28.397 [포인트] - 결승 : 20 - 참가 : 10 - 기타 : 3 - 총점 : 33 |
Rd.2 | 17 |
Rd.2 상세 | [기록] - 순위 : 5위 - 목표기록 : 1:30.000 - 근접기록 : 1:29.946 (2차시기) - GAP : 0:00.054 - 베스트랩 : 1:24.884 [포인트] - 결승 : 7 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 17 |
Rd.3 | 30 |
Rd.3 상세 | [기록] - 순위 : 1위 - 목표기록 : 1:31.000 - 근접기록 : 1:30.999 (1차시기) - GAP : 0:00.001 - 베스트랩 : 1:22.157 [포인트] - 결승 : 20 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 30 |
Rd.4 상세 | - |
Rd.5 상세 | - |
Rd.6 상세 | - |
종합 | 80 |
이동연