타임타겟 나강일
KSR
35 0 0
엔트리 | 707 |
---|---|
팀 | Team KSR(개인참가) |
차량 | 현대 투스카니 |
베스트랩 - 인제 A | 1:25.374 |
베스트랩 - 인제 | - |
Rd.1 | 17 |
Rd.1 상세 | [기록] - 순위 : 8위 - 목표기록 : 1:50.000 - 근접기록 : 1:42.987 (2차시기) - GAP : 0:07.013 - 베스트랩 : 1:35.387 [포인트] - 결승 : 4 - 참가 : 10 - 기타 : 3 - 총점 : 17 |
Rd.2 | 18 |
Rd.2 상세 | [기록] - 순위 : 4위 - 목표기록 : 1:32.000 - 근접기록 : 1:31.948 (2차시기) - GAP : 0:00.052 - 베스트랩 : 1:30.371 [포인트] - 결승 : 8 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 18 |
Rd.3 | 14 |
Rd.3 상세 | [기록] - 순위 : 8위 - 목표기록 : 1:33.000 - 근접기록 : 1:32.461 (2차시기) - GAP : 0:00.539 - 베스트랩 : 1:25.374 [포인트] - 결승 : 4 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 14 |
Rd.4 상세 | - |
Rd.5 상세 | - |
Rd.6 상세 | - |
종합 | 49 |
나강일