TT-ALL 이희태
KSR
549 0 0
| 엔트리 | 412 |
|---|---|
| 팀 | TS MOTORS |
| 차량 | 현대 투스카니 |
| 베스트랩 - 인제 A | 1:28.193 |
| 베스트랩 - 인제 | - |
| Rd.1 | 28 |
| Rd.1 상세 | [기록] - 순위 : 2위 - 베스트 랩 : 1:28.193 [포인트] - 결승 : 15 - 참가 : 10 - 기타 : 3 (개막전) - 총점 : 28 |
| Rd.2 상세 | - |
| Rd.3 상세 | - |
| Rd.4 상세 | - |
| Rd.5 상세 | - |
| Rd.6 상세 | - |
| 종합 | 28 |
이희태





