86-TT 정정재
KSR
53 0 0
엔트리 | 866 |
---|---|
팀 | PITSTOP MOTORSPORT |
차량 | 토요타 GT86 |
베스트랩 - 인제 A | 1:19.157 |
베스트랩 - 인제 | - |
Rd.2 | 25 |
Rd.2 상세 | [기록] - 순위 : 2위 - 베스트 랩 : 1:20.402 [포인트] - 결승 : 15 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 25 |
Rd.3 | 22 |
Rd.3 상세 | [기록] - 순위 : 3위 - 베스트 랩 : 1:19.157 [포인트] - 결승 : 12 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 22 |
Rd.4 상세 | - |
Rd.5 상세 | - |
Rd.6 상세 | - |
종합 | 47 |
정정재