GT-200 오문석
KSR
33 0 0
엔트리 | 209 |
---|---|
팀 | 경주오토시티 모터스포츠 아카데미 |
차량 | 현대 아반떼 스포츠 1.6T |
베스트랩 - 인제 A | 1:16.717 |
베스트랩 - 인제 | - |
Rd.1 상세 | - |
Rd.2 상세 | - |
Rd.3 | 25 |
Rd.3 상세 | [기록] - 순위 : 2위 - 랩 수 : 20Laps - 베스트 랩 : 1:16.717 [포인트] - 결승 : 15 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 25 |
Rd.4 상세 | - |
Rd.5 상세 | - |
Rd.6 상세 | - |
종합 | 25 |
오문석