GT-200 김용철
KSR
567 0 0
| 엔트리 | 202 |
|---|---|
| 팀 | PROCEED |
| 차량 | 현대 아반떼 스포츠 1.6T |
| 베스트랩 - 인제 A | 1:15.316 |
| 베스트랩 - 인제 | - |
| Rd.1 | 28 |
| Rd.1 상세 | [기록] - 순위 : 2위 - 랩 수 : 25Laps - 베스트 랩 : 1:15.316 [포인트] - 결승 : 15 - 참가 : 10 - 기타 : 3 (개막전) - 총점 : 28 |
| Rd.2 상세 | - |
| Rd.3 상세 | - |
| Rd.4 상세 | - |
| Rd.5 상세 | - |
| Rd.6 상세 | - |
| 종합 | 28 |
김용철





