TT-ALL 천용민
KSR
31 0 0
엔트리 | 425 |
---|---|
팀 | 비앙코웍스 |
차량 | 토요타 프리우스 PHEV |
베스트랩 - 인제 A | 1:18.239 |
베스트랩 - 인제 | - |
Rd.1 상세 | - |
Rd.2 상세 | - |
Rd.3 | 25 |
Rd.3 상세 | [기록] - 순위 : 2위 - 베스트 랩 : 1:18.239 [포인트] - 결승 : 15 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 25 |
Rd.4 상세 | - |
Rd.5 상세 | - |
Rd.6 상세 | - |
종합 | 25 |
천용민