GR86 이현화
KSR
68 0 0
엔트리 | 252 |
---|---|
팀 | - |
차량 | 토요타 GT86 |
베스트랩 - 인제 A | 1:16.924 |
베스트랩 - 인제 | - |
Rd.1 | 25 |
Rd.1 상세 | [기록] - 순위 : 3위 - 랩 수 : 24Laps - 베스트 랩 : 1:20.158 [포인트] - 결승 : 12 - 참가 : 10 - 기타 : 3 - 총점 : 25 |
Rd.2 | 17 |
Rd.2 상세 | [기록] - 순위 : 5위 - 랩 수 : 23Laps - 베스트 랩 : 1:19.145 [포인트] - 결승 : 7 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 17 |
Rd.3 | 18 |
Rd.3 상세 | [기록] - 순위 : 4위 - 랩 수 : 25Laps - 베스트 랩 : 1:16.924 [포인트] - 결승 : 8 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 18 |
Rd.4 상세 | - |
Rd.5 상세 | - |
Rd.6 상세 | - |
종합 | 60 |
이현화