TT-ALL 라이안리
KSR
45 0 0
엔트리 | 455 |
---|---|
팀 | 비앙코웍스 |
차량 | 토요타 프리우스 PHEV |
베스트랩 - 인제 A | 1:19.667 |
베스트랩 - 인제 | - |
Rd.1 상세 | - |
Rd.2 | 30 |
Rd.2 상세 | [기록] - 순위 : 1위 - 베스트 랩 : 1:19.667 [포인트] - 결승 : 20 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 30 |
Rd.3 상세 | - |
Rd.4 상세 | - |
Rd.5 상세 | - |
Rd.6 상세 | - |
종합 | 30 |
라이안리