타임타겟 J.J Daddy
KSR
54 0 0
엔트리 | 797 |
---|---|
팀 | AZ |
차량 | 현대 벨로스터(JS) N 2.0T |
베스트랩 - 인제 A | 1:39.482 |
베스트랩 - 인제 | - |
Rd.1 상세 | - |
Rd.2 | 15 |
Rd.2 상세 | [기록] - 순위 : 7위 - 목표기록 : 1:45.000 - 근접기록 : 1:44.870 (2차시기) - GAP : 0:00.130 - 베스트랩 : 1:40.618 [포인트] - 결승 : 5 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 15 |
Rd.3 | 25 |
Rd.3 상세 | [기록] - 순위 : 2위 - 목표기록 : 1:42.000 - 근접기록 : 1:41.909 (2차시기) - GAP : 0:00.091 - 베스트랩 : 1:39.482 [포인트] - 결승 : 15 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 25 |
Rd.4 상세 | - |
Rd.5 상세 | - |
Rd.6 상세 | - |
종합 | 40 |
J.J Daddy