타임타겟 박원경
KSR
45 0 0
엔트리 | 782 |
---|---|
팀 | Team TDL |
차량 | 현대 코나(OS) N 2.0T |
베스트랩 - 인제 A | 1:29.964 |
베스트랩 - 인제 | - |
Rd.1 | 21 |
Rd.1 상세 | [기록] - 순위 : 4위 - 목표기록 : 1:32.000 - 근접기록 : 1:31.865 (2차시기) - GAP : 0:00.135 - 베스트랩 : 1:29.964 [포인트] - 결승 : 8 - 참가 : 10 - 기타 : 3 - 총점 : 21 |
Rd.2 | 22 |
Rd.2 상세 | [기록] - 순위 : 3위 - 목표기록 : 1:33.000 - 근접기록 : 1:32.957 (1차시기) - GAP : 0:00.043 - 베스트랩 : 1:31.470 [포인트] - 결승 : 12 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 22 |
Rd.3 | 22 |
Rd.3 상세 | [기록] - 순위 : 3위 - 목표기록 : 1:34.000 - 근접기록 : 1:33.841 (2차시기) - GAP : 0:00.159 - 베스트랩 : 1:32.653 [포인트] - 결승 : 12 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 22 |
Rd.4 상세 | - |
Rd.5 상세 | - |
Rd.6 상세 | - |
종합 | 65 |
박원경