타임타겟 김대성
KSR
28 0 0
엔트리 | 747 |
---|---|
팀 | PITSTOP MOTORSPORT |
차량 | 현대 제네시스 쿠페 3.8 |
베스트랩 - 인제 A | 1:21.184 |
베스트랩 - 인제 | - |
Rd.1 | 20 |
Rd.1 상세 | -[기록] - 순위 : 5위 - 목표기록 : 1:31.000 - 근접기록 : 1:30.766 (2차시기) - GAP : 0:00.234 - 베스트랩 : 1:27.177 [포인트] - 결승 : 7 - 참가 : 10 - 기타 : 3 - 총점 : 20 |
Rd.2 | 13 |
Rd.2 상세 | [기록] - 순위 : 9위 - 목표기록 : 1:30.000 - 근접기록 : 1:29.601 (1차시기) - GAP : 0:00.399 - 베스트랩 : 1:21.184 [포인트] - 결승 : 3 - 완주 : 10 - 기타 : - 총점 : 13 |
Rd.3 상세 | - |
Rd.4 상세 | - |
Rd.5 상세 | - |
Rd.6 상세 | - |
종합 | 33 |
김대성