타임타겟 엄정식
KSR
39 0 0
엔트리 | 705 |
---|---|
팀 | PITSTOP MOTORSPORT |
차량 | 현대 제네시스 쿠페 2.0T |
베스트랩 - 인제 A | 1:27.278 |
베스트랩 - 인제 | - |
Rd.1 | 16 |
Rd.1 상세 | [기록] - 순위 : 9위 - 목표기록 : 1:35.000 - 근접기록 : 기록없음 - GAP : 기록없음 - 베스트랩 : 1:44.183 [포인트] - 결승 : 3 - 참가 : 10 - 기타 : 3 - 총점 : 16 |
Rd.2 | 16 |
Rd.2 상세 | [기록] - 순위 : 6위 - 목표기록 : 1:35.000 - 근접기록 : 1:34.875 (1차시기) - GAP : 0:00.125 - 베스트랩 : 1:29.103 [포인트] - 결승 : 6 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 16 |
Rd.3 | 16 |
Rd.3 상세 | [기록] - 순위 : 6위 - 목표기록 : 1:30.000 - 근접기록 : 1:29.517 (1차시기) - GAP : 0:00.483 - 베스트랩 : 1:27.278 [포인트] - 결승 : 6 - 참가 : 10 - 기타 : - 총점 : 16 |
Rd.4 상세 | - |
Rd.5 상세 | - |
Rd.6 상세 | - |
종합 | 48 |
엄정식